Wir haben diverse Verbindungen zu Unternehmen und vermitteln gerne interessierte und geeignete Studierende. Bitte bei Prof. Schneider melden. Auch wenn Sie selbst einen Kontakt und eine Idee für eine Arbeit haben, können wir darüber sprechen.
Zur Zeit haben wir die unten aufgeführten Bachelor- und Masterarbeiten zu vergeben. Mit Absprache sind aber auch weitere Themen möglich. Bei Interesse oder Fragen wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Betreuer.
| Thema | Betreuer | Typ |
|---|---|---|
| Formalisierung von Szenariogrammatiken und Anwendung auf multimediale Szenarien (Aushang als PDF) | Kurt Schneider, Olesia Brill | Master-Arbeit |
| Variantenmanagement in der verteilten Entwicklung (Aushang als PDF) | Kurt Schneider | Master-Arbeit |
Am Fachgebiet Software-Engineering wurden bereits die aufgeführten Studentischen Arbeiten durchgeführt:
| Thema | Bearbeiter | Betreuer | Typ | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | ||||
| Konzeption und Entwicklung einer Visualisierung von Service-Landschaften | Steffen Platte | Leif Singer | Bachelor | |
| Semantische Erweiterung von Glossareinträgen zur automatisierten Überprüfung der korrekten Benutzung | Godehard Hecke | Sebastian Meyer | Bachelor | |
| Konzept und Entwicklung einer BPEL Compliance Testsuite in BPELUnit | Stephan Kiesling | Leif Singer | Bachelor | |
| Konzept und Implementierung eines Werkzeugs für multimediale Anforderungserhebung und -validierung | Ingo Kitzmann | Sebastian Meyer | Master | |
| Awareness-Mechanismen für Wiki-basiertes, verteiltes und kollaboratives Requirements Engineering | Marina Koffler | Eric Knauss | Studien- arbeit |
|
| Semantische Erweiterung eines Frameworks für graphische Editoren | Michael Gross | Kurt Schneider / Kai Stapel | Bachelor | |
| Konzeption und Implementierung eines Online-Katalogs für Informationsflussmuster | Roman Fetsch | Kai Stapel | Bachelor | |
| Heuristische Konsistenzprüfung in Anforderungsdokumenten | Philipp Förmer | Eric Knauss | Bachelor | |
| Herleitung und Validierung eines Modells zur Planung von Requirements Engineering Aktivitäten | Liza Sarkisyan | Eric Knauss | Diplom | |
| Erstellung und Anwendung eines Usability-Kriterienkatalogs für Online-Bewerbungssysteme an deutschen Hochschulen | Volha Abrazhevich | Leif Singer | Master | |
| Heuristische Unterstützung für die Formulierung von Sicherheitsanforderungen | Sinan Petrus Toma | Eric Knauss | Master | |
| Konzept und Umsetzung einer Service-orientierten Datenintegration für verteilte Datenbestände | Chen Jin | Daniel Lübke | Master | |
| Service-Design bei bestehenden Applikationen am Beispiel Operational Cash Desk bei der Siemens AG | Armin Doroudian | Daniel Lübke | Bachelor | |
| 2008 | ||||
| Automatisierte Visualisierung von Use Cases durch BPMN-Modelle | Olga Liskin | Daniel Lübke | Studien- arbeit |
|
| Evaluation von Aufwand und Nutzen modellgetriebener Entwicklung in Projekten bei einer mittelständischen Softwarefirma | Jens Greive | Daniel Lübke | Master | |
| Konzept und Realisierung eines Ratgebers für die Softwareentwicklung basierend auf der Analyse von Informationsfüssen | Lars de Vries | Kai Stapel | Master | |
| Validierung von Geschäftsprozessmodellen in Interviews mittels Szenarien | Valeria Valguer | Daniel Lübke | Diplom- arbeit |
|
| Testfallerstellung und -generierung zur Validierung von Geschäftsprozessen | Lutz Steinleger | Daniel Lübke | Master | |
| Entwicklung und Evaluation eines Konzepts für die Umsetzung von EDI-Geschäftsprozessen in serviceorientierten Architekturen | Bassim Aziz Safi | Kai Stapel | Master | |
| Quantitativer und qualitativer Vergleich von Anforderungen bei agilen und konventionellen Softwareprojekten | Melanie Hennemann | Eric Knauss | Studien- arbeit |
|
| Werkzeugunterstützung für Oberflächenprototyping mit Webservices | Uschi Beck | Daniel Lübke | Master | |
| FLOW Patterns: Beschreibung und Diskussion von Informationsflussmustern in der Softwareentwicklung | Xiaoxuan Ge | Kai Stapel | Master | |
| Entwicklung einer fachspezifischen Literaturdatenbank zum Requirements Engineering | Stefanie Grube | Eric Knauss | Bachelor | |
| Quantitative und qualitative Messung von Software-Anforderungen | Christian El Boustani | Eric Knauss | Bachelor | |
| Model-Driven Development of Service Compositions | Leif Singer | Daniel Lübke | Master | |
| 2007 | ||||
| Konzeption und Entwicklung eines Prüfmoduls zur Steuerung eines Prüfplatzes für elektrostatische Entladungen | Charles Hervé, Tchoutat Tchabo | Eric Knauss | Master | |
| Halbautomatische Generierung eines Glossars während der Dokumentation von Anforderungen | Sebastian Meyer | Eric Knauss | Master | |
| Testen von serviceorientierten Architekturen: Teststrategie und Implementierung | Dennis Hardt | Daniel Lübke | Master | |
| Integration eines Wikis in einen Requirements Engineering Prozess | Olesia Brill | Eric Knauss | Studien- arbeit |
|
| Tailoring von Gate-Netzwerken | Christian Schulz | Thomas Flohr | Bachelor | |
| Konzept und Implementierung von Transformationen zwischen Use Case Diagrammen und tabellarischen Darstellungen | Julia Pilarski | Eric Knauss | Bachelor | |
| Analysis, Implementation and Usage of Task Models for User Interface Generation in ERP Systems | Quang Lam Nguyen | Daniel Lübke | Bachelor | |
| Entwurfsvergleich einer SOA-Anwendung auf SOA-Me- und BPEL-Basis | Christoph König | Daniel Lübke | Bachelor | |
| Simulationskomponente für Informationsflüsse in einem Prozessmodellierungs-Framework | Karsten Möckel | Kai Stapel | Bachelor | |
| Erweiterung eines Prozessmodellierungsframeworks um Containerelemente | Dimitri Gatowski | Thomas Flohr | Bachelor | |
| Erfahrungsmanagement in der heuristischen Softwareprüfung | Thorsten Rumann | Eric Knauss | Bachelor | |
| Kritiksystem für ein erfahrungsbasiertes Anforderungswerkzeug | Ingo Kitzmann | Eric Knauss | Bachelor | |
| Ermittlung von Testabdeckungsmetriken in BPEL | Alex Salnikow | Daniel Lübke | Master | |
| Konvertierung von SPEM nach Prolog | Orhan Sarioglu | Thomas Flohr | Bachelor | |
| Tracing in SOA Projekten mit Semantic Web Technologien | Qiuyue Zhu | Daniel Lübke | Master | |
| Ein Anpassungskonzept basierend auf Bausteinen für Quality Gates | Christian Peucker | Thomas Flohr | Master | |
| Kontinuierliche Qualitätssicherung von implementierten Architekturmodellen | Jan Hinzmann | Daniel Lübke | Master | |
| Verknüpfung eines Carsharing-Kundenportals mit einem Web-Kartendienst: Anforderungen, Konzept und Umsetzung | Mathis Dirksen-Thedens |
Eric Knauss | Diplom- arbeit |
|
| Transformation von annotierten Geschäftsprozessen nach BPEL | Oleg Schmelzle | Daniel Lübke | Master | |
| Concept and Implementation for Integrating User Interface Descriptions into BPEL Processes | Michael Gutbier | Daniel Lübke | Master | |
| Integration eines Experience Forums in das SOA-ME-System | Sabina Grimm | Daniel Lübke | Studien- arbeit |
|
| Ein grafischer Editor mit Annotationsmöglichkeit für SPEM-Modelle | Andelko Jovancevic | Thomas Flohr | Bachelor | |
| Konzept und Implementierung von Swimlanes in Ereignisgesteuerten Prozessketten | Tristan Wehrmaker | Daniel Lübke | Bachelor | |
| Werkzeuggestützte Aufwandsabschätzung bei der Erstellung von Use Cases | Christian Szongott | Eric Knauss | Bachelor | |
| Entwicklung eines erfahrungsgestützten Editors für Qualitätsmodelle | Stefan Keil | Eric Knauss | Studien- arbeit |
|
| Quantitative und qualitative Analyse von Anforderungen in Software-Projekten | Nicko Horst | Eric Knauss | Studien- arbeit |
|
| Konzept und Umsetzung eines Refactorings für einen Parser und Generator für COBOL-Oberflächen (bei frobese GmbH) | Iavor Fetvadjiev | Daniel Lübke | Diplom- arbeit |
|
| Konzept und Implementierung eines Werkzeugs für Akzeptanztests von Webservice- und Webanwendungen auf Basis von Apache JMeter | Thomas Liro | Daniel Lübke | Master | |
| 2006 | ||||
| Guidelines als Hilfestellung bei checklistenbasierten Lesetechniken | Donka Todorova | Thomas Flohr | Studien- arbeit |
|
| Marktanalyse von Programmen zum Testen von Java-Oberflächen | Kai Engelke | Thomas Flohr | Diplom- arbeit |
|
| Entwicklung eines "Project Dashboards" für Zeiterfassung als Bestandteil eines Projektinformationssystems | Eike Michel | Kurt Schneider | Diplom- arbeit |
|
| Literaturrecherche und Aufbau von Beispielmodellen für Informationsfluss in Softwareprojekten | Marco Nötel | Eric Knauss | Bachelor | |
| Entwurf und Implementierung von NetQGate mit J2EE | Daniel Scholz | Thomas Flohr | Master | |
| Konzept zur Verknüpfung von Use Cases mit ereignisgesteuerten Prozessketten | Dimitri Diegel | Daniel Lübke | Master | |
| Konzept und Werkzeug zur erfahrungsbasierten Erstellung von Use Cases | Christian Crisp | Eric Knauss | Master | |
| Werkzeug zur Unterstützung von Interviews in der Prozessmodellierung | Carl Volhard | Kurt Schneider | Bachelor | |
| Informationsflussoptimierung eines Softwareentwicklungsprozesses aus der Bankenbranche | Kai Stapel | Kurt Schneider | Master | |
| Entwurf und Implementierung eines Werkzeugs zur Unterstützung von Interviews in der Prozessmodellierung | Lars de Vries | Kurt Schneider | Bachelor | |
| Projektübergreifendes Testmanagement am Beispiel des Produkts "Quality Center" in einem Finanzunternehmen | Sinan Botros | Thomas Flohr | Bachelor | |
| Beschreibung und Tailoring von Softwareprozessen in Prolog | Daniel Eggert | Thomas Flohr | Bachelor | |
| Design and Implementation of a Framework for Testing BPEL Compositions | Philip Mayer | Daniel Lübke | Master | |
| Konzept für die Einbindung von Webservices in Ereignisgesteuerte Prozessketten | Sebastian Intas | Daniel Lübke | Master | |
| Einsatz von Checklisten in der Analytischen Qualitätssicherung | Mariya Skachkova | Thomas Flohr | Studien- arbeit |
|
| Werkzeuggestützte Reviews | Danijel Stanic | Thomas Flohr | Bachelor | |
| Refactoring einer Experience Base auf eine SOA-Architektur | Stefan Radomski | Daniel Lübke | Bachelor | |
| Entwurf und Implementierung eines XForms-Interpreters für Java Swing | Lukas Klejnowski | Daniel Lübke | Bachelor | |
| Analyse und Definition von verschiedenen FLOW-Modellen | Elizaveta Sarkisyan | Daniel Lübke | Studien- arbeit |
|
| 2005 | ||||
| Erweiterung eines Systems zur netzbasierten Durchführung von Quality-Gates durch Regeln | Michael Hess | Thomas Flohr | Bachelor | |
| Development of a Concept for Creating and Managing User-Interfaces bound to Business Processes | Tim Lüecke | Daniel Lübke | Master | |
| Konzept und Implementierung eines Tools zur Messung von Testabdeckungen | Przemyslaw Dul | Daniel Lübke / Thorsten Schneider | Master | |
| Analyse und Bewertung von Softwarepaketen zur Linearen Optimierung für ein Unternehmen der Finanzbranche | Thao Nguyen | Kurt Schneider | Master | |
| Erstellung eines Baukastens für Experience Bases | Tobias Buchloh | Kurt Schneider | Master | |
| Integration von Tailoring in eine webbasierte Prozessbeschreibung (bei WABCO) | Leif Singer | Kurt Schneider | Bachelor | |
| Entwurf und Implementierung eines Systems zur netzbasierten Durchführung von Quality-Gates | Jens Greive | Thomas Flohr | Bachelor | |
| Konzept und Realisierung eines Werkzeuges zur Charakterisierung und Analyse von Software Engineering-Experimenten | Jörg Eggermann | Thomas Flohr / Thorsten Schneider | Bachelor | |
| Konzept und Realisierung eines Werkzeuges zur Abschätzung der Komplexität von Software Engineering-Experimenten | Uschi Beck | Thorsten Schneider / Thomas Flohr | Bachelor | |
| Erstellung eines Usability-Layers für XP-Projekte | Dennis Hardt | Daniel Lübke | Bachelor | |
| Modellierungs- und Animationswerkzeug für quantitative Informationsflüsse in Softwareprojekten | Elaine Marques | Kurt Schneider | Bachelor | |
| Distributed JUnit | Bassim Aziz-Safi | Daniel Lübke | Bachelor | |
| Erstellung einer Experience Base für das Softwareprojekt 2005 | Michael Gutbier | Kurt Schneider | Bachelor | |
| Inline-Testbeschreibungen mit Java und JUnit | Mathias Plinke | Daniel Lübke | Bachelor | |
| Vergleich verschiedener XML-GUI-Standards | Peng Xu | Daniel Lübke | Bachelor | |
| 2004 | ||||
| Erstellung eines Werkzeuges zur Erfassung und Verwaltung von Erfahrungen | Thomas Liro | Daniel Lübke / Kurt Schneider | Bachelor | |
| Praktische Anwendung systematischer Testverfahren für Software (bei DaimlerChrysler) | Xiaoxuan Ge | Kurt Schneider | Bachelor | |
| Entwurf und Implementierung eines Systems zur Unterstützung der Kommunikation, Arbeitsverteilung und Anwesenheitssichtbarkeit | Christian Crisp | Thomas Flohr | Bachelor | |
Webmaster
© 2004-2010 Fachgebiet Software Engineering
Impressum
|